單位:mm |
標稱管徑 | A管 (薄管) | B管 (厚管) | ||||||||||
外徑 及許可差 |
厚度 | 近似 內徑 (參考) |
質量(kg/m) (參考) |
20°C許可操作壓力(kgf/cm2) | 外徑 及許可差 |
厚度 | 近似 內徑 (參考) |
質量(kg/m) (參考) |
20°C許可操作壓力(kgf/cm2) | |||
最小 | 許可差 | 最小 | 許可差 | |||||||||
13 | 18±0.2 | 1.8 | +0.4 | 14 | 0.144 | 2.5 | 18±0.2 | 2.3 | +0.6 | 13 | 0.180 | 20 |
16 | 22±0.2 | 1.8 | +0.4 | 18 | 0.180 | 22±0.2 | 2.7 | +0.6 | 16 | 0.257 | 19 | |
20 | 26±0.2 | 1.8 | +0.4 | 22 | 0.216 | 26±0.2 | 2.7 | +0.6 | 20 | 0.312 | 15 | |
27 | 34±0.3 | 1.8 | +0.4 | 30 | 0.289 | 34±0.3 | 3.1 | +0.8 | 27 | 0.481 | 14 | |
35 | 42±0.3 | 1.8 | +0.4 | 38 | 0.361 | 42±0.3 | 3.1 | +0.8 | 35 | 0.608 | 11 | |
40 | 48±0.4 | 1.8 | +0.4 | 44 | 0.415 | 48±0.4 | 3.7 | +0.8 | 40 | 0.809 | 10 | |
50 | 60±0.5 | 1.8 | +0.4 | 56 | 0.523 | 60±0.5 | 4.1 | +0.8 | 51 | 1.130 | 9 | |
65 | 76±0.5 | 2.7 | +0.6 | 70 | 0.987 | 76±0.5 | 4.1 | +0.8 | 67 | 1.450 | 8 | |
80 | 89±0.5 | 2.7 | +0.6 | 83 | 1.160 | 89±0.5 | 5.1 | +0.8 | 78 | 2.070 | ||
90 | 100±0.6 | 2.7 | +0.6 | 94 | 1.310 | 100±0.6 | 5.6 | +0.8 | 88 | 2.540 | ||
100 | 114±0.6 | 3.1 | +0.8 | 107 | 1.740 | 114±0.6 | 6.6 | +1.0 | 100 | 3.420 | ||
125 | 140±0.8 | 4.1 | +0.8 | 131 | 2.750 | 140±0.8 | 7.0 | +1.0 | 125 | 4.490 | 7.5 | |
150 | 165±1.0 | 5.1 | +0.8 | 154 | 3.960 | 165±1.0 | 9.0 | +1.2 | 146 | 6.702 | ||
200 | 216±1.3 | 6.5 | +1.0 | 202 | 6.600 | 216±1.3 | 10.5 | +1.4 | 194 | 10.340 | ||
250 | 267±1.6 | 7.8 | +1.2 | 250 | 9.910 | 267±1.6 | 13 | +1.8 | 240 | 15.860 | ||
300 | 318±1.9 | 9.2 | +1.4 | 298 | 13.890 | 318±1.9 | 15.5 | +2.2 | 286 | 22.560 | ||
350 | 370±2.2 | 10.5 | +1.4 | 348 | 18.120 | 370±2.2 | 18.0 | +2.6 | 333 | 30.520 | ||
400 | 420±2.6 | 11.8 | +1.6 | 395 | 23.150 | 420±2.6 | 20.5 | +3.0 | 378 | 39.480 | ||
450 | 470±3.0 | 13.2 | +1.8 | 442 | 28.990 | 470±3.0 | 22.9 | +3.4 | 423 | 49.400 | ||
500 | 520±3.5 | 15.0 | +2.0 | 488 | 36.360 | 520±3.5 | 25.3 | +3.8 | 468 | 60.440 | ||
600 | 630±4.0 | 18.6 | +2.8 | 590 | 55.010 | 630±4.0 | 30.7 | +4.0 | 567 | 88.070 |
單位:mm |
標稱管徑 | ES-1管 | |||||
外徑 及許可差 |
厚度 | 近似內徑(參考) | 參考質量(kg/m) | 長度許可差 | ||
最小 | 許可差 | |||||
80 | 89±0.5 | 2.7 | +0.6 | 83 | 1.160 | 標示值 +30 -10 |
100 | 114±0.6 | 3.6 | +0.8 | 106 | 1.980 | |
125 | 140±0.8 | 4.1 | +0.8 | 131 | 2.750 | |
150 | 165±01.0 | 5.1 | +0.8 | 154 | 3.960 | |
標稱管徑 | ES-2管 | |||||
外徑 及許可差 |
厚度 | 近似內徑(參考) | 參考質量(kg/m) | 長度許可差 | ||
最小 | 許可差 | |||||
80 | 89±0.5 | 1.8 | +0.4 | 85 | 0.785 | 標示值 +30 -10 |
100 | 114±0.6 | 2.7 | +0.6 | 108 | 1.500 | |
125 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
150 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
標稱管徑 | E管 | |||||
外徑 及許可差 |
厚度 | 近似內徑(參考) | 參考質量(kg/m) | 長度許可差 | ||
最小 | 許可差 | |||||
13 | 18±0.2 | 1.8 | +0.4 | 14 | 0.144 | 標示值 +30 -10 |
16 | 22±0.2 | 1.8 | +0.4 | 18 | 0.180 | |
20 | 26±0.2 | 1.8 | +0.4 | 22 | 0.216 | |
28 | 34±0.3 | 2.7 | +0.6 | 28 | 0.420 | |
35 | 42±0.3 | 3.1 | +0.8 | 35 | 0.608 | |
41 | 48±0.4 | 3.1 | +0.8 | 41 | 0.702 | |
52 | 60±0.5 | 3.6 | +0.8 | 52 | 1.010 | |
65 | 76±0.5 | 4.1 | +0.8 | 67 | 1.450 | |
80 | 89±0.5 | 5.1 | +0.8 | 78 | 2.070 | |
100 | 114±0.6 | 6.6 | +1.0 | 100 | 3.420 | |
125 | 140±0.8 | 7.0 | +1.0 | 125 | 4.490 | |
150 | 165±1.0 | 8.5 | +1.4 | 148 | 6.460 | |
200 | 216±1.3 | 10.5 | +1.4 | 194 | 10.340 |